Segelduksöljetter Index
Material: Mässing
Ytbehandlingar: Polerad mässing, förnicklade och svartoxiderade
Vi utför även andra ytbehandlingar, minikvantitet tillämpas
Använding:
Öljetter för Kapell & Markis,även kallade segelduksöljett.
Används för att förstärka genomförningar i tyger och material. En robust och samtidigt lättarbetad öljett som ger ett snyggt resultat.
A | B | C | Ytbh | ||||||
Artikel | Utvändig Ø | Höjd hals | Invändig Ø | Kgs/1000 | Polerad | Nickel | Svart oxid | Förpackning | Konsumentförp. |
20 B | 11,1 | 5,2 | 6,8 | 0,6 | Ja | Ja | *TMO | 250 / 1000 | BP 20 |
21 B | 12,7 | 5,5 | 7,1 | 0,8 | Ja | Ja | *TMO | 250 / 1000 | |
22 B | 14,3 | 5,9 | 7,9 | 1,1 | Ja | Ja | Ja(+) | 250 / 1000 | BP 22 |
23 B | 15,9 | 5,9 | 8,7 | 1,2 | Ja | Ja | Ja(+) | 250 / 1000 | |
24 B | 17,5 | 6,3 | 9,5 | 1,4 | Ja | Ja | *TMO | 250 / 1000 | BP 24 |
25 B | 19,1 | 6,7 | 10,3 | 1,7 | Ja | Ja | *TMO | 250 / 1000 | |
26 B | 20,6 | 7,1 | 11,1 | 2,2 | Ja | Ja | Ja(+) | 250 / 1000 | BP 26 |
27 B | 22,3 | 7,5 | 11,9 | 2,6 | Ja | Ja | *TMO | 250 / 1000 | |
28 B | 23,8 | 7,9 | 12,7 | 3,0 | Ja | Ja | Ja(+) | 250 / 1000 | BP 28 |
29 B | 25,4 | 8,3 | 14,3 | 3,7 | Ja | Ja | *TMO | 250 / 1000 | |
30 B | 28,6 | 8,7 | 15,9 | 4,3 | Ja | Ja | Ja(+) | 250 / 1000 | BP 30 |
32 B | 34,9 | 10,3 | 19,0 | 7,0 | Ja | Ja | JA | 250 / 1000 | |
35 B | 44,4 | 12,7 | 25,4 | 14,7 | *TMO | *TMO | *TMO | 250 / 500 |
Mått tolerans: +/- 0,1mm
TMO = Tillverkas mot order.
+ = Begränsad tillgång.
Special ytbehandlingar görs mot order, kontakta oss för mer information.
Alla öljetter och brickor är tillverkade under kvalitetskontroll: ISO9001